フライト情報 フライト情報
貨物に関するお問い合わせ
路線案内と時刻表
Flight Number | From | To | Day of Week | Air Craft | Departure | Estimated Departure | Estimated Arrival | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNH-REP-PNH | ||||||||
K6 7111 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2_____ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | PNH | 16:10 | 16:50 | REP |
K6 105 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 10:05 | 11:00 | REP |
K6 109 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 13:55 | 14:50 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__56_ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | __3____ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 28-Jun-18 | ___4___ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 108 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:25 | 16:25 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12_456_ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__567 | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 9-May-18 | __3____ | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 17-May-18 | 30-Jun-18 | ___4___ | A320 | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 118 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 7102 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 7:20 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 18-Jul-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | _____6_ | A320 | REP | 7:30 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | REP | 6:50 | 7:30 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH | |
K6 7102 | 20-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
Route REP-KOS-REP | ||||||||
K6 131 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 10:15 | 11:20 | KOS |
K6 133 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | REP | 18:00 | 19:05 | KOS | |
K6 130 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | KOS | 12:05 | 13:10 | REP |
K6 132 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | KOS | 19:35 | 20:40 | REP | |
II. International Flight | ||||||||
Route PNH-SGN-PNH | ||||||||
K6812 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 6:50 | 7:50 | SGN |
K6816 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 21:10 | 22:10 | SGN |
K6818 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 16:55 | 17:55 | SGN |
K6819 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:30 | 9:25 | PNH |
K6817 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 12:25 | 13:25 | PNH |
K6813 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 18:30 | 19:30 | PNH |
Route REP-SGN-REP | ||||||||
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | REP | 9:50 | 11:10 | SGN |
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _234567 | ATR | REP | 11:35 | 13:05 | SGN |
K6 824 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 13:35 | 15:05 | SGN |
K6 822 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 21:20 | 22:45 | SGN |
K6 809 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:10 | 9:40 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | SGN | 12:00 | 13:15 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _23__6_ | ATR | SGN | 13:40 | 15:10 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___45_7 | ATR | SGN | 13:40 | 15:00 | REP |
K6 821 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 16:00 | 17:20 | REP |
Route KOS-SGN-KOS | ||||||||
K6 838 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | KOS | 10:20 | 11:40 | SGN |
K6 839 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | SGN | 8:30 | 9:45 | KOS |
Route REP-DAD-REP | ||||||||
K6 840 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:45 | 17:35 | DAD |
K6 841 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | DAD | 18:15 | 20:25 | REP |
Route PNH-CAN-PNH | ||||||||
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | PNH | 8:45 | 12:35 | CAN |
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | PNH | 8:35 | 12:15 | CAN |
K6 668 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5__ | A320 | PNH | 8:30 | 12:15 | CAN |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | CAN | 13:45 | 15:30 | PNH |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | CAN | 13:25 | 15:15 | PNH |
K6 669 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CAN | 13:25 | 15:05 | PNH |
K6 669 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CAN | 13:25 | 15:30 | PNH |
Route REP-PEK-REP | ||||||||
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3___7 | A320 | REP | 20:20 | 2:10 | PEK |
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 20:20 | 2:20 | PEK |
K6 961 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:25 | REP |
K6 961 | 14-May-18 | 27-Oct-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:15 | REP |
Route REP-HGH-REP | ||||||||
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1___5__ | A320 | REP | 15:50 | 20:35 | HGH |
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 15:55 | 20:35 | HGH |
K6 957 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1_3_5__ | A320 | HGH | 21:35 | 0:35 | REP |
Route REP-NNG-REP | ||||||||
K6 945 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2____6_ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 945 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 946 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2______ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:05 | REP |
K6 946 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
Route PNH-HAK-PNH | ||||||||
K6 914 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | PNH | 17:10 | 19:55 | HAK |
K6 915 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | HAK | 21:05 | 21:55 | PNH |
Route REP-CGO-REP | ||||||||
K6 958 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 8:10 | 13:10 | CGO |
K6 958 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 6:10 | 10:55 | CGO |
K6 959 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | CGO | 14:00 | 17:05 | REP |
K6 959 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | CGO | 12:15 | 15:30 | REP |
K6 959 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CGO | 12:15 | 15:00 | REP |
K6 959 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CGO | 12:15 | 15:05 | REP |
Note:
- Flight Days: 1 = Monday; 2 = Tuesday; 3 = Wednesday; 4 = Thursday; 5 = Friday; 6 = Saturday; 7 = Sunday
貨物に関するお問い合わせ
カンボジアアンコール航空本社:
貨物部門
Tel: 855 23 660 0026
Eメール: cargo.k6@angkor-air.com
現在、弊社はオンラインとオフライン販売の両方で貨物の販売代理人を指定しています。これらの販売代理店は、各市場から販売貨物を認可しています。下記の販売代理店にご連絡ください。
オンラインセール:
カンボジア市場:
Kasimex Co, Ltd
Address: 12F. #445, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia.
Tel: 855 23 964 688
HP: 855 69 909 561
Email: cargo.reservation@kasimex.com.kh
タイ市場:
Aviation Solution Co., Ltd
SGroup Building, Room 302, 3rd FL., 1091/173-174 NewPetch BuriRoad, Makkasan, Rajthevee, Bangkok10400, Thailand
Tel: 662-651 6914662-651 6914
HP: 66-81-172 5150
Email: rsvation@aviationsolutions.co.th
ベトナム市場::
Viet Aviation Company Limited
24 Truong Son St, Ward 2, Tân Binh Dist, HCMC, Vietnam
Tel: 84 8 73082626
HP: 84 947 061506
Email: sales@viet-aviation.com.vn
上海と杭州市場:
Shanghai RIJIN TOP Logitics Co., Ltd
RM218, Building3, no. 1026 EightShiWan Road, Pudong New Area, Shanghai201202, China PR
Tel: 8621 5096 8260
HP: 8613 918 105 290
Email: topair@topexpress.com.cn
広州市場:
Guangzhou Jet Sun Logistic
No. 237, Customs Business Building, Logistic Zone, Baiyun Airport, Guangzhou, China PR.
Tel: 8620 3679 8123
HP: 8613 8027 92358
Email: jetsun99@126.com
オフラインセール
台湾市場:
Euro Express
5FL, 62, Sec2, Nan King E. Rd., Taipei, 10457, Taiwan
Tel: 8862 2522 2352
HP: 8869 2022 2972
Email: dieterchen@euro.com.tw
使用機材について
Aircraft
エアバス321
エアバス321は、最大184名収容可能な大型旅客機。
国際線で毎日使用されています。
座席数 : 184
客室クラス : ビジネスクラス / エコノミークラス
Standard ULD Configuration
Combination of AKH and PKC
- + AKH:
Dimension: 153 x 156 x 114 (W L H)cm
Tare weight: 90kg
Max. Weight: 1,134kg - + PKC
Dimension: 147 x 152 x 112 (W L H)cm
Tare weight: 74kg
Max: 1134kg
Compartment
- + Forward Compartment: Can load AVI
Door Size: 181 x 123 (W H)cm
Weight load: 5,670kg
Temperature: 5-26 oC - + After Compartment: Can’t load AVI
Door Size: 181 x 123 (W H)cm
Weight load: 7,167kg (include Bulk hold around 1,497kg)
Temperature: 5 oC
航空貨物機材
貨物について
サイズ計算方法
お荷物の準備ができた時の必要事項
航空貨物の準備はできましたか?
カンボジア・アンコール航空では、規定条件やセキュリティ管理要項を満たすために、正しい商品受領の行程を厳守しております。航空貨物としてのお預かりに際して下記の条件が商品受領の行程で必要となります。:
- 輸送は、関税およびすべての法律、条例等の規定に従います。その他の政府のルールおよび規定が、荷送人、荷受人または所有者によって遵守されている場合にのみ、輸送に容認される。
- 出荷された商品は、順調に受け入れられように、適切に包装され、IATA規制に適合した運送条件を満たし、契約条件(航空運送状)に従うことに同意する。
- すべての貨物は時間通りに配送され、出発地から目的地まで確認しなければならない。
- 容積と重量は、受け入れた時と一致していなければならない。
航空貨物運送状
- IATA決議600aに基づき、航空運送状はすべて正確でなければならない。重量、個数、寸法、商品の性質および税関が要求するすべての情報を含まなければならない。既知または未知のセキュリティステータスも含める必要がある。
- IATA決議600bに従い、航空運送状には原本1,2および3の裏面に記載された契約条項が含まれていなければならない。
- IATA決議 1670に基づき、航空貨物運送状(E-Air運送状)の情報を送信するためにEDI(Electronic Data Interchange)を使用して貨物を運送することも認められている(許可された場合)。 IATAが要求する手順と基準に従わなければならない
- 該当する場合、全てのHAWB情報は、手入力で利用可能、エア・カナダまたは関税局に直接電子送信されなければならない。
注:航空貨物運送状により、貨物の寸法と重量を計算または再計算するなど、予想される請求額に影響をされる可能性のある調整は、訂正通知とともに荷送人に通知される。
書類に関して
- IATA決議1601に基づき、其々の貨物性質を確認すると共に、税関または政府機関に提示し、輸出、輸入または輸送に必要とされる全ての書類は、記入及び/又は確認に伴って航空貨物運送状も必要である。
- IATA決議1670に基づき、電子データ交換(EDI)を使用して書類情報を送信することも認められ(既に公認を獲得)、IATAが要求する手順と基準に従わなければならない。
パッケージのマーキング
- IATA決議606に基づき、其々の貨物の全てのパッケージは、以下の方法で標識をつけなければならない。其々の貨物パッケージにお届け先の氏名、市町村住所、郵便番号(航空貨物運送状番号を含む)を標識する。 これらの情報が1つまたは複数のパッケージに表示された際には、その他の貨物委託運送パッケージの中より一つの適切なパッケージを参照する。
パッキング
- IATA決議1601に基づき、各荷物の取扱いに関しては、適切に梱包することによって安全に運送できることを確保する。業務処理上では特に慎重で、人物、貨物または財産に損害を与えないように輸送する。
- 危険物に関しては、IATA危険物規則に従って梱包しなければならない。
- 貴重品や特殊異常品を含むパッケージの寸法は、28.3立方センチメートル(30.5cm x 30.5cm x 30.5cm)または(12インチx 12インチx 12インチ/ 1,728立方インチ)、もっとより測定値が大きい容器にパッキングしてください。
パッケージのラベル付け
- IATA決議1601に準拠して、ラベルは完全に表示されるようにし、古いラベルやマーキングはすべて消去しなければならない。 パッキング上各パッケージに完成した貨物識別ラベルまたはステンシルを添付してください。 特別な調味料(生鮮食品、生きた動物など)の標準ラベルが使用される場合は、関連するパッケージに貼付してください。 IATA危険物規則に従って、危険物に関する標準ラベルを関連するパッケージに添付してください。
危険物に関しての荷送人の宣言
- 適用される貨物が危険物規制に記載され、正式な署名を得て完了した場合には、荷送人によって提供されなければならない。 貨物に危険物が含まれている場合には、別途で個別に提供する必要があり、航空貨物運送状に清楚に明記しなければならない。