카고 서비스 카고 서비스
비행기 및 화물수송기
경로 및 스케줄
Flight Number | From | To | Day of Week | Air Craft | Departure | Estimated Departure | Estimated Arrival | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNH-REP-PNH | ||||||||
K6 7111 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2_____ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | PNH | 16:10 | 16:50 | REP |
K6 105 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 10:05 | 11:00 | REP |
K6 109 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 13:55 | 14:50 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__56_ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | __3____ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 28-Jun-18 | ___4___ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 108 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:25 | 16:25 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12_456_ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__567 | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 9-May-18 | __3____ | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 17-May-18 | 30-Jun-18 | ___4___ | A320 | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 118 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 7102 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 7:20 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 18-Jul-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | _____6_ | A320 | REP | 7:30 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | REP | 6:50 | 7:30 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH | |
K6 7102 | 20-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
Route REP-KOS-REP | ||||||||
K6 131 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 10:15 | 11:20 | KOS |
K6 133 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | REP | 18:00 | 19:05 | KOS | |
K6 130 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | KOS | 12:05 | 13:10 | REP |
K6 132 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | KOS | 19:35 | 20:40 | REP | |
II. International Flight | ||||||||
Route PNH-SGN-PNH | ||||||||
K6812 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 6:50 | 7:50 | SGN |
K6816 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 21:10 | 22:10 | SGN |
K6818 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 16:55 | 17:55 | SGN |
K6819 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:30 | 9:25 | PNH |
K6817 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 12:25 | 13:25 | PNH |
K6813 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 18:30 | 19:30 | PNH |
Route REP-SGN-REP | ||||||||
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | REP | 9:50 | 11:10 | SGN |
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _234567 | ATR | REP | 11:35 | 13:05 | SGN |
K6 824 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 13:35 | 15:05 | SGN |
K6 822 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 21:20 | 22:45 | SGN |
K6 809 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:10 | 9:40 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | SGN | 12:00 | 13:15 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _23__6_ | ATR | SGN | 13:40 | 15:10 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___45_7 | ATR | SGN | 13:40 | 15:00 | REP |
K6 821 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 16:00 | 17:20 | REP |
Route KOS-SGN-KOS | ||||||||
K6 838 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | KOS | 10:20 | 11:40 | SGN |
K6 839 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | SGN | 8:30 | 9:45 | KOS |
Route REP-DAD-REP | ||||||||
K6 840 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:45 | 17:35 | DAD |
K6 841 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | DAD | 18:15 | 20:25 | REP |
Route PNH-CAN-PNH | ||||||||
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | PNH | 8:45 | 12:35 | CAN |
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | PNH | 8:35 | 12:15 | CAN |
K6 668 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5__ | A320 | PNH | 8:30 | 12:15 | CAN |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | CAN | 13:45 | 15:30 | PNH |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | CAN | 13:25 | 15:15 | PNH |
K6 669 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CAN | 13:25 | 15:05 | PNH |
K6 669 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CAN | 13:25 | 15:30 | PNH |
Route REP-PEK-REP | ||||||||
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3___7 | A320 | REP | 20:20 | 2:10 | PEK |
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 20:20 | 2:20 | PEK |
K6 961 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:25 | REP |
K6 961 | 14-May-18 | 27-Oct-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:15 | REP |
Route REP-HGH-REP | ||||||||
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1___5__ | A320 | REP | 15:50 | 20:35 | HGH |
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 15:55 | 20:35 | HGH |
K6 957 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1_3_5__ | A320 | HGH | 21:35 | 0:35 | REP |
Route REP-NNG-REP | ||||||||
K6 945 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2____6_ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 945 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 946 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2______ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:05 | REP |
K6 946 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
Route PNH-HAK-PNH | ||||||||
K6 914 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | PNH | 17:10 | 19:55 | HAK |
K6 915 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | HAK | 21:05 | 21:55 | PNH |
Route REP-CGO-REP | ||||||||
K6 958 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 8:10 | 13:10 | CGO |
K6 958 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 6:10 | 10:55 | CGO |
K6 959 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | CGO | 14:00 | 17:05 | REP |
K6 959 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | CGO | 12:15 | 15:30 | REP |
K6 959 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CGO | 12:15 | 15:00 | REP |
K6 959 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CGO | 12:15 | 15:05 | REP |
Note:
- Flight Days: 1 = Monday; 2 = Tuesday; 3 = Wednesday; 4 = Thursday; 5 = Friday; 6 = Saturday; 7 = Sunday
카고연락
Cambodia Angkor Air본사:
화물 부서
전화: 855 23 660 0026
이메일: cargo.k6@angkor-air.com
저희가지정하는온라이및오프라인표를파는대리점이있다.대리점들에게각시장에서표를충분히팔기를맡긴다.손님이다음연락처로연락주시기바란다:
온라인표판매:
캄보디아시장:
Kasimex회사
주소: 캄보디아모니봉대로프놈펜건물 12 층 # 445
전화: 855 23 964 688
휴대폰: 855 69 909 561
이메일: cargo.reservation@kasimex.com.kh
태국시장:
Aviation Solution회사
주소: 태국방콕Rajthevee, New Petch Buri길, SGroup건물3층 1091/173-174
전화: 662-651 6914662-651 6914
휴대폰: 66-81-172 5150
이메일: rsvation@aviationsolutions.co.th
베트남시장:
Viet Aviation회사
주소: 베트남호치민시탄빙군 2동쯔엉썬길 24번지
전화: 84 8 73082626
휴대폰: 84 947 061506
이메일: sales@viet-aviation.com.vn
상하이및항주시장:
(주)Shanghai RIJIN TOP Logitics
주소: 중국상하이 201202 푸동신구역EightShiWan 길 1026 번지 3번건물
전화: 8621 5096 8260
휴대폰: 8613 918 105 290
이메일: topair@topexpress.com.cn
중국광주시장:
Guangzhou Jet Sun Logistic회사
주소: 중국광주바야윤공항Logistic Zone Customs Business건물
전화: 8620 3679 8123
휴대폰: 8613 8027 92358
이메일: jetsun99@126.com
오프라인표판매
Euro Express회사
주소: 대만대북 10457 Nan King E.길Sec2 62번지 5층
전화: 8862 2522 2352
휴대폰: 8869 2022 2972
이메일: dieterchen@euro.com.tw
비행기 및 화물수송기
Aircraft
에어버스A321-200 항공기
에어버스A321-200 항공기는 12,000 Kg 운송가능한다. 심지어여이자리를가득매웠을경우3000 ~ 4000 kg의화물을운송할수있다.
항공화물운송기준(단위탑재수송용기(Unit Load Device - ULD))에따른구조
AKH 및 PKC의결합
- + AKH:
크기: 153 x 156 x 114 (너비길이높이)cm
자체중량: 90kg
쵀대중량: 1,134kg - + PKC
크기: 147 x 152 x 112 (W L H)cm
자체중량: 74kg
쵀대중량: 1134kg
화물칸
- + 앞화물칸: 오디오비디오인터리브로드가능(Audio Video Interleave)
문의크기: 181 x 123 (너비- 높이)cm
하중: 5,670kg
온도: 5-26 oC - + 뒷화물칸: 오디오비디오인터리브로드불가능
문의크기: 181 x 123 (너비- 높이)cm
하중: 7,167kg (1,497kg쯤의큰중량산적화물포함)
온도: 5 oC
ULD
유용한 정보
How to calculate dimensional weight
화물운송준비가되었을때필요한것
보내실화물준비가다되었지요?
기존보안규정에따른요구사항및기대를충족하기위하여캄보디아앙코르항공은화물접수처리과정을엄격하게준수해야한다.
이처리과정에따르면운송될화물은운송을위하여다음의규정에따라준비되어야한다:
- 운송될화물은관세의교칙및규정, 정부의다른법률및규제, 그리고위탁자, 수탁자나화물소유자가준수해야할화물운송관련규정에따라야한다.
- 원칙적으로운송접수된화물은분명한순서로배열되고, 제대로포장되고, IATA(국제항공운송협회)규정및계약조건사항(항공화물운송장)에일치해야하는상태에서운반되야된다.
- 모든탁송물은제시간에배달되고화물위탁등록시출발지및도착지의확인이있어야한다.
- 부피및중량은등록하고접수된시간에맞아야된다.
항공화물운송장
- 항공화물운송장에대한IATA결의안제 600A호에따르면중량, 단위의수, 크기, 화물의사양등같은화물의정보, 그리고세관당국의요구에의한필요한정보및보안상황에대한확인/미확인상태를정확하고충분히기록해야한다.
- 항공화물운송장에대한IATA 결의안제600B호에따르면계약조건은제1, 2, 3원본의뒷면에인쇄되어야한다.
- IATA Recommended Practice 1670 (IATA 권장관례 1670)규정에따르면전자항공화물운송장을전달하기위해전자데이터교환(Electronic Data Interchange)으로화물을운송하는것도(위탁되는경우) 인정되는데IATA의규정및기준을준수해야한다.
- 적용되면HAWB (House Air Waybill)정보는데이터가손으로입력하거나전자방식이나Air Canada 항공사로전달하거나통관기곤에게직접송부되기위하여미리있어야한다.
중의사항: 계량재계산, 계수재계산, 위탁물의크기에따른재계산의예상결제금액에영향을미칠수있는항공화물운송장에대한모든조정내용은위탁자에게조정통지로통보된다. 이조정통지가받는사람에게전자메일로전송된다.
사무정리용서류
- IATA Recommended Practice 1601 (IATA 권장관례 1601)규정에따르면세관기관이나아무정부기관에게제출할수출입영수증이나화물특정확인서류같은모든필요한서류는완비되고확인되면서항공운송장같이있어야한다.
- IATA Recommended Practice 1670 (IATA 권장관례 1670)규정에따르면(위탁되는경우)전자데이터교환 (Electronic Data Interchange)으로데이터정보를전달할수있으며규정및기준을준수해야한다.
화물의표시
- IATA 결의안제 606호에따르면출하량각각의화물은다음방법으로표시되어야한다. 모든화물에화물를받는사람의이름, 길명, 도시명, ZIP 코드포함주소가항공운송장에따라표시되거나; 이런세부정보들이한화물이나몇화물에표시되고나머지화물에붙인설명자료가있어야한다.
포장
- IATA Recommended Practice 1601 (IATA 권장관례 1601)규정에따르면출하량각각의내용은화물포장을안전하게하고
보통방법으로화물하중을하고다른사람에게부상이나손해를주지않기위하여운송규격에적합하게포장되어야한다. - 위험적인화물은위험적인화물에대한IATA의규정에따라포장되어야된다.
- 귀중한화물이나특별한귀중한화물이들어있는패키지의경우28.3 dm3(30,5cm x 30,5cm x 30,5cm)의박스나 1,728 inch3 (12 x 12 x 12)의박스안에포장되어야한다.
패키지라벨
- IATA Recommended Practice 1601 (IATA 권장관례 1601)규정에따르면라벨은다붙이고모든기존의라벨및표시가다말소되어야한다.화물은식별라벨이다있어야하거나페키지에종이라벨이부착되어야한다.(생동물같은) 특별화물용표준라벨경우관련패키지부드러운부분에붙여야한다.위험한화물에대한IATA의규정에따라위험한화물에표준라벨이붙여야한다.
위험한화물을신고하는사람
- 위험한화물에대한적용된현행규정에따라보낼화물의내용을충분하고자세히신고해야한다.일반화물과위험한화물이같이있는경우위험한화물을따로놓고항공운송장위에분명히적어야한다.