Dịch Vụ Vận Chuyển Dịch Vụ Vận Chuyển
Máy Bay Và Phương Tiện Chở Hàng
Đường bay & Lịch bay
Flight Number | From | To | Day of Week | Air Craft | Departure | Estimated Departure | Estimated Arrival | Arrival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNH-REP-PNH | ||||||||
K6 7111 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2_____ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | PNH | 16:05 | 16:50 | REP |
K6 7111 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | PNH | 16:10 | 16:50 | REP |
K6 105 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 10:05 | 11:00 | REP |
K6 109 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 13:55 | 14:50 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__56_ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | __3____ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 28-Jun-18 | ___4___ | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 117 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | PNH | 19:45 | 20:40 | REP |
K6 117 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | PNH | 18:00 | 18:40 | REP |
K6 108 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:25 | 16:25 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12_456_ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 6-May-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 13-May-18 | 1-Jul-18 | ______7 | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 08-Jul-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 116 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | ATR | REP | 18:10 | 19:00 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 12__567 | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 25-Mar-18 | 9-May-18 | __3____ | ATR | REP | 21:15 | 22:05 | PNH |
K6 118 | 17-May-18 | 30-Jun-18 | ___4___ | A320 | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 118 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | ATR | REP | 21:15 | 22:00 | PNH |
K6 7102 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 7:20 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 18-Jul-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | _____6_ | A320 | REP | 7:30 | 8:05 | PNH |
K6 7102 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | _____6_ | A320 | REP | 6:50 | 7:30 | PNH |
K6 7102 | 25-Mar-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH | |
K6 7102 | 20-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | REP | 7:20 | 8:00 | PNH |
Route REP-KOS-REP | ||||||||
K6 131 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 10:15 | 11:20 | KOS |
K6 133 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | REP | 18:00 | 19:05 | KOS | |
K6 130 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | KOS | 12:05 | 13:10 | REP |
K6 132 | On 25 & 28 Mar 2018 | __3___7 | ATR | KOS | 19:35 | 20:40 | REP | |
II. International Flight | ||||||||
Route PNH-SGN-PNH | ||||||||
K6812 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 6:50 | 7:50 | SGN |
K6816 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 21:10 | 22:10 | SGN |
K6818 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | PNH | 16:55 | 17:55 | SGN |
K6819 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:30 | 9:25 | PNH |
K6817 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 12:25 | 13:25 | PNH |
K6813 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 18:30 | 19:30 | PNH |
Route REP-SGN-REP | ||||||||
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | REP | 9:50 | 11:10 | SGN |
K6 808 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _234567 | ATR | REP | 11:35 | 13:05 | SGN |
K6 824 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 13:35 | 15:05 | SGN |
K6 822 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 21:20 | 22:45 | SGN |
K6 809 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 8:10 | 9:40 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | SGN | 12:00 | 13:15 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _23__6_ | ATR | SGN | 13:40 | 15:10 | REP |
K6 825 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ___45_7 | ATR | SGN | 13:40 | 15:00 | REP |
K6 821 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | SGN | 16:00 | 17:20 | REP |
Route KOS-SGN-KOS | ||||||||
K6 838 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | KOS | 10:20 | 11:40 | SGN |
K6 839 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | ATR | SGN | 8:30 | 9:45 | KOS |
Route REP-DAD-REP | ||||||||
K6 840 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | REP | 15:45 | 17:35 | DAD |
K6 841 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1234567 | ATR | DAD | 18:15 | 20:25 | REP |
Route PNH-CAN-PNH | ||||||||
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | PNH | 8:45 | 12:35 | CAN |
K6 668 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | PNH | 8:35 | 12:15 | CAN |
K6 668 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5__ | A320 | PNH | 8:30 | 12:15 | CAN |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1__4__7 | A320 | CAN | 13:45 | 15:30 | PNH |
K6 669 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2___6_ | A320 | CAN | 13:25 | 15:15 | PNH |
K6 669 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CAN | 13:25 | 15:05 | PNH |
K6 669 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CAN | 13:25 | 15:30 | PNH |
Route REP-PEK-REP | ||||||||
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3___7 | A320 | REP | 20:20 | 2:10 | PEK |
K6 960 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | REP | 20:20 | 2:20 | PEK |
K6 961 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:25 | REP |
K6 961 | 14-May-18 | 27-Oct-18 | 1__4_6_ | A320 | PEK | 3:10 | 7:15 | REP |
Route REP-HGH-REP | ||||||||
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1___5__ | A320 | REP | 15:50 | 20:35 | HGH |
K6 956 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | REP | 15:55 | 20:35 | HGH |
K6 957 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1_3_5__ | A320 | HGH | 21:35 | 0:35 | REP |
Route REP-NNG-REP | ||||||||
K6 945 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2____6_ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 945 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | REP | 17:15 | 20:10 | NNG |
K6 946 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | _2______ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 25-Mar-18 | 12-May-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:05 | REP |
K6 946 | 19-May-18 | 27-Oct-18 | ______6_ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
K6 946 | 5-Jul-18 | 27-Oct-18 | ___4___ | A320 | NNG | 21:00 | 22:00 | REP |
Route PNH-HAK-PNH | ||||||||
K6 914 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | PNH | 17:10 | 19:55 | HAK |
K6 915 | 25-Mar-18 | 27-Oct-18 | 1______ | A320 | HAK | 21:05 | 21:55 | PNH |
Route REP-CGO-REP | ||||||||
K6 958 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 8:10 | 13:10 | CGO |
K6 958 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | __3_5_7 | A320 | REP | 6:10 | 10:55 | CGO |
K6 959 | 25-Mar-18 | 11-May-18 | __3_5_7 | A320 | CGO | 14:00 | 17:05 | REP |
K6 959 | 13-May-18 | 27-Oct-18 | ______7 | A320 | CGO | 12:15 | 15:30 | REP |
K6 959 | 16-May-18 | 27-Oct-18 | __3____ | A320 | CGO | 12:15 | 15:00 | REP |
K6 959 | 18-May-18 | 27-Oct-18 | ____5__ | A320 | CGO | 12:15 | 15:05 | REP |
Note:
- Flight Days: 1 = Monday; 2 = Tuesday; 3 = Wednesday; 4 = Thursday; 5 = Friday; 6 = Saturday; 7 = Sunday
Liên hệ chúng tôi
Trụ sở chính Cambodia Angkor Air:
Bộ phận Hàng hóa
Điện thoại: 855 23 660 0026
Email: cargo.k6@angkor-air.com
Hiện nay chúng tôi có đại diện bán hàng do chúng tôi chỉ định trong việc bán vé cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Các đại lý bán hàng được ủy quyền đầy đủ để vé trên mỗi thị trường. Khách vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi tại địa chỉ sau đây:
Bán vé trực tuyến:
Thị trường Campuchia:
Công ty TNHH Kasimex
Địa chỉ: Tầng 12. #445, Tòa nhà Phnom Penh, Đại lộ Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia.
Điện thoại: 855 23 964 688
HP: 855 69 909 561
Email: cargo.reservation@kasimex.com.kh
Thị trường Thái Lan:
Công ty TNHH Aviation Solution
Tòa nhà SGroup, phòng 302, tầng 3, 1091/173-174 NewPetch BuriRoad, Makkasan, Rajthevee, Bangkok10400, Thailand
Điện thoại: 662-651 6914662-651 6914
HP: 66-81-172 5150
Email: rsvation@aviationsolutions.co.th
Thị trường Việt Nam:
Công ty TNHH Viet Aviation
24 Đường Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84 8 73082626
HP: 84 947 061506
Email: sales@viet-aviation.com.vn
Thị trường Thượng Hải và Hàng Châu:
Công ty TNHH Shanghai RIJIN TOP Logitics
RM218, Toà nhà 3, Số 1026 Đường EightShiWan , Pudong New Area, Thượng Hải 201202, Trung Quốc PR.
Điện thoại: 8621 5096 8260
HP: 8613 918 105 290
Email: topair@topexpress.com.cn
Thị trường Quảng Châu:
Công ty Guangzhou Jet Sun Logistic
Số 237, Toà nhà Customs Business, Logistic Zone, Sân bay Baiyun, Quảng Châu, Trung Quốc PR.
Điện thoại: 8620 3679 8123
HP: 8613 8027 92358
Email: jetsun99@126.com
Bán vé ngoại tuyến
Thị trường Đài Loan:
Công ty Euro Express
Tầng 5, 62, Sec2, Đường Nan King E., Đài Bắc, 10457, Đài Loan
Điện thoại: 8862 2522 2352
HP: 8869 2022 2972
Email: dieterchen@euro.com.tw
Máy Bay Và Phương Tiện Chở Hàng
Aircraft
A321-200
Airbus 321-200 có khả năng vận chuyển khoảng 12.000kg. Ngay cả lúc hành khách ngồi kín chỗ, chúng tôi vẫn có thể chở được khoảng 3000kg đến 4000kg hàng hóa.
Cấu hình theo Tiêu chuẩn chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không (ULD)
Kết hợp AKH và PKC
- + AKH:
Kích thước: 153 x 156 x 114 (Rộng Dài Cao)cm
Trọng lượng bì: 90kg
Trọng lượng tối đa: 1,134kg - + PKC
Kích thước: 147 x 152 x 112 (Rộng Dài Cao)cm
Trọng lượng bì: 74kg
Tối đa: 1134kg
Khoang
- + Khoang đầu máy bay: có thể tải AVI
Kích thước cửa: 181 x 123 (Rộng - Cao)cm
Tải lượng: 5,670kg
Nhiệt độ: 5-26 oC - + Khoang sau: Không tải được AVI
Kích thước cửa: 181 x 123 (Rộng - Cao)cm
Tải lượng: 7,167kg (kể cả hàng rời khối lượng lớn khoảng 1,497kg)
Nhiệt độ: 5 oC
Phương tiện chở hàng
Thông Tin Hữu Ích
Hướng dẫn đo kích thước hàng hóa
Khi hàng hóa sẵn sàng
Bạn đã chuẩn bị xong lô hàng để gửi đi rồi phải không?
Để đáp ứng sự kỳ vọng và yêu cầu kiểm tra theo quy định an ninh hiện nay, Hãng Hàng Không Cambodia Angkor buộc tuân thủ quy trình chấp nhận hàng hóa nghiêm ngặt.
Quá trình này yêu cầu hàng hóa của khách phải chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình vận chuyển theo quy định sau đây:
- Hàng hóa gửi đi được tiếp nhận các quy tắc và quy định của thuế quan và tất cả các luật, pháp lệnh và các quy định khác của chính phủ và các quy định về việc vận chuyển hàng hóa mà người gửi hàng, người nhận hàng hoặc chủ sở hữu hàng hóa đó buộc phải tuân thủ.
- Theo quy định hàng hóa được tiếp nhận vận chuyển phải sắp xếp theo trật tự rõ ràng, được đóng gói đúng quy cách, và trong tình trạng vận chuyển phải phù hợp với qui định của IATA, và theo các điều kiện của hợp đồng (Vận đơn Hàng không).
- Tất cả các lô hàng phải được giao đúng thời hạn và khi đăng ký gửi phải có xác nhận từ điểm đi và điểm đến.
- Khối lượng và trọng lượng phải phù hợp với thời điểm đăng ký gửi được tiếp nhận.
Vận đơn Hàng không
- Theo quy định tại Nghị quyết 600a của IATA về vận đơn hàng không, phải được ghi chính xác và đầy đủ chi tiết trong đó gồm có trọng lượng, số lượng đơn vị, kích thước, tính chất của hàng hóa và tất cả các thông tin cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Hải quan và kể cả biết hoặc chưa biết về tình trạng an ninh.
- Theo quy định tại Nghị quyết 600b của IATA về vận đơn hàng không, phải có các điều kiện của hợp đồng in trên mặt sau cùa các bản gốc 1, 2, và 3.
- Theo quy định Thực hành khuyến nghị 1670 của IATA, việc vận chuyển hàng hóa bằng dữ liệu điện tử (EDI) để truyền tải các thông tin của vận đơn hàng không (E-Air vận đơn hàng không điện tử) cũng được chấp nhận (trong trường hợp được uỷ quyền) và phải thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn theo yêu cầu của IATA.
- Nếu áp dụng, thông tin HAWB hoàn toàn phải có sẵn cho số liệu đầu vào được nhập thủ công hoặc qua đường truyền điện tử hoặc là Air Canada hoặc trực tiếp đến cơ quan Hải quan.
Lưu ý: Mọi nội dung điều chỉnh được thực hiện cho một vận đơn hàng không có thể ảnh hưởng đến số tiền thanh toán dự kiến, chẳng hạn như tái cân, đong, đếm hoặc tính lại trọng lượng theo kích thước của lô hàng của người gửi, sẽ được thông báo cho người gửi hàng bằng Thông báo Hiệu chỉnh. Thông báo Hiệu chỉnh này sẽ được gửi bằng điện tử đến người nhận.
Hồ sơ tài liệu
- Theo quy định Thực hành khuyến nghị 1601 của IATA, tất cả các tài liệu cần thiết cho mỗi lô hàng để xác định tính chất của hàng hóa và xuất khẩu, chứng từ nhập khẩu, quá cảnh theo yêu cầu phải xuất trình cho Hải quan hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ, phải được hoàn tất và/hoặc kiểm tra và tài liệu phải đi cùng vận đơn hàng không.
- Theo quy định Thực hành khuyến nghị 1670 cùa IATA, sử dụng dữ liệu điện tử (EDI) để truyền tải các thông tin về tài liệu được chấp nhận được (trong trường hợp được ủy quyền) và thực hiện theo đúng các thủ tục.
Đánh dấu hàng hóa
- Theo quy định tại Nghị quyết 606 của IATA, tất cả các hàng hóa của mỗi lô hàng phải được đánh dấu theo cách sau: hoặc là tất cả các gói phải được hiển thị tên của người nhận hàng, tên đường, tên thành phố, địa chỉ, kể cả mã ZIP hoặc mã bưu điện, theo như trên vận đơn hàng không, hoặc thông tin chi tiết này được hiển thị trên một hoặc nhiều gói cùng với tài liệu viện dẫn phù hợp với thông tin đó trên tất cả các gói khác trong lô hàng.
Đóng gói
- Theo quy định về Thực hành Khuyến nghị 1601 của IATA, nội dung của mỗi lô hàng phải được đóng gói đúng quy cách để vận chuyển nhằm đảm bảo rằng việc dóng goái hàng hóa được thực hiện một cách an toàn với cẩn thận và bốc dỡ theo cách thông thường và so cho không gây thương tích hoặc gây thiệt hại bất kỳ người, hàng hóa, hay tài sản.
- Hàng hóa nguy hiểm phải được đóng gói theo quy định của IATA đối với hàng hóa nguy hiểm.
- Bao bì chứa vật có giá trị hoặc các mặt hàng có giá trị đặc biệt phải được đóng gói trong các thùng chứa bên ngoài với số đo 28,3 đề-xi mét khối (30,5cm x 30,5cm x 30,5cm) hoặc (12 x 12 x 12 / 1.728 in khối) hoặc lớn hơn
Dán nhãn gói hàng
- Theo quy định về Thực hành Khuyến nghị 1601 của IATA, tờ nhãn phải được hiển thị đầy đủ và tất cả các nhãn cũ và dấu phải được xóa sạch. Hàng hóa phải có đầy đủ NHÃN NHẬN DẠNG hoặc là nhãn giấy nến được dán lên mỗi gói. Trong trường hợp NHÃN CHUẨN dùng cho lô hàng đặc biệt (dễ hỏng, động vật sống, v.v…) được sử dụng thì những loại nhãn này phải được dán ngay vào phần mềm của gói hàng liên quan. Dán NHÃN chuẩn ĐỐI VỚI HÀNG NGUY HIỂM vào các gói hàng liên quan theo quy định của IATA về hàng hóa nguy hiểm.
Người gửi hàng Kê khai Hàng hóa Nguy hiểm
- Người gửi hàng Kê khai nội dung hàng gửi, phải ký và ghi đầy đủ chi tiết theo quy định hiện hành về hàng hóa nguy hiểm được áp dụng. Nếu một lô hàng gửi có gồm cả hàng nguy hiểm, thì hàng hoá nguy hiểm đó phải được để riêng và ghi rõ trên vận đơn hàng không.